Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:17:37 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:36 16/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:35 16/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:35 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:17:35 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16:17:35 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:34 16/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:33 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:32 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:31 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:17:30 16/05/2026 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:30 16/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:29 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16:17:28 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:27 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:25 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:24 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
