Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:33 16/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:14:32 16/05/2026 | 3 | 1.891 | 214.651 0,01% | 1.800 | ||
16:14:32 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
16:14:32 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:32 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:31 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:31 16/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:30 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:30 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:28 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:28 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:25 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:25 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:24 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:23 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:21 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:19 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
