Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:06 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:06:05 17/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
00:06:05 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:06:02 17/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 | ||
00:06:02 17/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 | ||
00:06:02 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
00:06:01 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:06:00 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:06:00 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:58 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:57 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:55 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:55 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:52 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:52 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:05:51 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:05:49 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:47 17/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:05:47 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:05:44 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
