Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:48 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
20:20:46 16/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
20:20:42 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:20:42 16/05/2026 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
20:20:41 16/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
20:20:41 16/05/2026 | 3 | 1.898 | 214.699 0,01% | 1.800 | ||
20:20:40 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
20:20:40 16/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
20:20:35 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:31 16/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:31 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:28 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:20:28 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:23 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:19 16/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
20:20:16 16/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:20:16 16/05/2026 | 2 | 1.330 | 600.174 0,01% | 1.800 | ||
20:20:14 16/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
20:20:13 16/05/2026 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01% | 1.800 | ||
20:20:12 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
