Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:37:18 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:18 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:17 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:16 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
16:37:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:37:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:14 16/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01% | 1.800 | ||
16:37:14 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:37:12 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
16:37:09 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:09 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:06 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:06 16/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16:37:05 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:04 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:04 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:03 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:37:01 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:37:00 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:36:59 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
