Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:41 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,05755368 | 9,6 | ||
01:25:40 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09512505 | 9,6 | ||
01:25:39 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02891289 | 9,6 | ||
01:25:38 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
01:25:37 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
01:25:36 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
01:25:35 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:25:34 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:25:33 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:25:32 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01480723 | 9,6 | ||
01:25:31 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:25:30 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
01:25:29 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423191 | 9,6 | ||
01:25:28 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
01:25:27 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
01:25:26 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0075807 | 9,6 | ||
01:25:25 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
01:25:24 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:25:23 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
01:25:22 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
