Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:01 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00439663 | 9,6 | ||
14:20:00 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00206452 | 9,6 | ||
14:19:59 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00978678 | 9,6 | ||
14:19:58 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06947596 | 9,6 | ||
14:19:57 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00990582 | 9,6 | ||
14:19:56 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007865 | 9,6 | ||
14:19:55 21/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,01065292 | 9,6 | ||
14:19:54 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00323807 | 9,6 | ||
14:19:53 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
14:19:52 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:51 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:50 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01127325 | 9,6 | ||
14:19:49 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
14:19:48 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,12101368 | 9,6 | ||
14:19:47 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,22398368 | 9,6 | ||
14:19:46 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094291 | 9,6 | ||
14:19:45 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
14:19:44 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,0879021 | 9,6 | ||
14:19:43 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01186376 | 9,6 | ||
14:19:42 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00334056 | 9,6 |
