Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:40 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008195 | 9,6 | ||
23:26:39 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:38 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:37 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00705077 | 9,6 | ||
23:26:36 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01612239 | 9,6 | ||
23:26:35 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00770946 | 9,6 | ||
23:26:34 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23:26:33 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:32 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:31 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:30 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:29 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06618947 | 9,6 | ||
23:26:28 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:27 19/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,01028169 | 9,6 | ||
23:26:26 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01464177 | 9,6 | ||
23:26:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01314588 | 9,6 | ||
23:26:24 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:23 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23:26:22 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:26:21 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
