Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:35 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526724 | 9,6 | ||
23:48:34 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00497961 | 9,6 | ||
23:48:32 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01425244 | 9,6 | ||
23:48:31 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:30 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016115 | 9,6 | ||
23:48:29 19/05/2026 | 12 | 0,00000002 | 0,07433329 | 9,6 | ||
23:48:28 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23:48:27 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
23:48:26 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00346769 | 9,6 | ||
23:48:24 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00331718 | 9,6 | ||
23:48:23 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:22 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:48:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01409035 | 9,6 | ||
23:48:20 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124239 | 9,6 | ||
23:48:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
23:48:18 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,05892129 | 9,6 | ||
23:48:17 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00463333 | 9,6 | ||
23:48:16 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0017914 | 9,6 |
