Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:16 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0035445 | 9,6 | ||
00:09:15 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
00:09:14 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07074673 | 9,6 | ||
00:09:13 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
00:09:12 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:09:11 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:09:10 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:09:09 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01320636 | 9,6 | ||
00:09:08 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
00:09:07 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00853817 | 9,6 | ||
00:09:06 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00441467 | 9,6 | ||
00:09:05 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
00:09:04 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:09:03 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
00:09:02 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
00:09:01 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:09:00 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:08:59 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00241843 | 9,6 | ||
00:08:58 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01815624 | 9,6 | ||
00:08:57 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
