Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:19 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:18 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
01:38:17 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00467768 | 9,6 | ||
01:38:16 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
01:38:15 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:14 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01348509 | 9,6 | ||
01:38:13 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:12 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:11 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:10 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:09 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
01:38:08 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:07 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:06 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:05 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:04 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:03 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01105707 | 9,6 | ||
01:38:02 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01:38:01 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:38:00 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
