Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:59 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
02:25:58 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01030557 | 9,6 | ||
02:25:57 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00182192 | 9,6 | ||
02:25:56 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:55 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:54 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:53 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:52 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:51 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:50 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:49 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:48 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00961293 | 9,6 | ||
02:25:47 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00181502 | 9,6 | ||
02:25:46 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,23741495 | 9,6 | ||
02:25:45 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942976 | 9,6 | ||
02:25:44 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,1736634 | 9,6 | ||
02:25:43 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:42 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:25:41 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
02:25:40 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
