Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:09 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
03:08:07 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
03:08:03 21/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03:08:01 21/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00991929 | |||||
03:07:59 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
03:07:57 21/05/2026 | 0x8612372a | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00446402 | |||||
03:07:51 21/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00933788 | |||||
03:07:51 21/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121984 | |||||
03:07:48 21/05/2026 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00121973 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | 0x0201aa7e | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00575549 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1075171 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943163 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954207 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953602 | |||||
03:07:46 21/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,04445493 | |||||
03:07:45 21/05/2026 | multicall | Smart Contract Execution | 9.389,1 | 0,53068512 | |||||
03:07:44 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855788 | |||||
03:07:44 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
03:07:43 21/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 |
