Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:36:49 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:43 17/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
13:36:37 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:31 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:26 17/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
13:36:20 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:09 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:36:03 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:57 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:52 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:46 17/05/2026 | 1 | 0,031538 | 0KAVA | ||
13:35:40 17/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
13:35:35 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:35:29 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:11 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:35:06 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:34:59 17/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |












