Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:40:19 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:13 18/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
23:40:07 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:02 18/05/2026 | 3 | 2.332.768.000,0015 | 0KAVA | ||
23:39:56 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:50 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:44 18/05/2026 | 2 | 1.076.457.031,162048 | 0KAVA | ||
23:39:39 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:33 18/05/2026 | 3 | 1.513.978.097,341898 | 0KAVA | ||
23:39:27 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:22 18/05/2026 | 1 | 489.554.000,489554 | 0KAVA | ||
23:39:16 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:10 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:39:04 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:38:59 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:38:53 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:38:47 18/05/2026 | 1 | 586.004.020,875 | 0KAVA | ||
23:38:41 18/05/2026 | 1 | 586.049.932,26 | 0KAVA | ||
23:38:36 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:38:30 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












