Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:26:54 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:48 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:42 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:36 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:31 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:25 17/05/2026 | 10 | 1.287.972.000 | 0KAVA | ||
13:26:19 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:13 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:26:02 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:25:56 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:51 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:45 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:39 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:22 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:11 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:25:05 17/05/2026 | 1 | 1.659.187.000 | 0KAVA |












