Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:15:23 16/05/2026 | 2 | 207.264.000,0015 | 0KAVA | ||
13:15:18 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:15:12 16/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
13:15:06 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:15:01 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:55 16/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
13:14:49 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:43 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:37 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:32 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:14:26 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:20 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:15 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:09 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:14:03 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:13:57 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:13:52 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:13:46 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:13:40 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:13:34 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













