Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:42:13 16/05/2026 | 1 | 0,004706 | 0KAVA | ||
09:42:07 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:42:02 16/05/2026 | 1 | 58.899.000 | 0KAVA | ||
09:41:56 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:41:50 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:41:44 16/05/2026 | 1 | 224.600.770 | 0KAVA | ||
09:41:39 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:41:33 16/05/2026 | 2 | 871.162.919,075 | 0KAVA | ||
09:41:27 16/05/2026 | 1 | 220.000.000.000 | 0KAVA | ||
09:41:21 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:41:16 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:41:10 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:41:04 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:59 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:40:53 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:47 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:41 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:36 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:30 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:40:24 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












