Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:10:31 17/05/2026 | 4 | 1.686.002.595,242473 | 0KAVA | ||
02:10:25 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:10:19 17/05/2026 | 2 | 2.003.565.826,05 | 0KAVA | ||
02:10:13 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:10:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:10:02 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:56 17/05/2026 | 2 | 2.507.095.000 | 0KAVA | ||
02:09:50 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:45 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:39 17/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
02:09:33 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:27 17/05/2026 | 1 | 0,012687 | 0KAVA | ||
02:09:22 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:16 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:09:10 17/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
02:09:05 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:08:59 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:08:53 17/05/2026 | 2 | 586.043.003,527 | 0KAVA | ||
02:08:48 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:08:42 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











