Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:43 17/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:00:31 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:00:20 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:00:20 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:03 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:59:57 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:57 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:46 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:40 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:35 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:06 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:06 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
13:59:06 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:00 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:55 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:55 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:52 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
