Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:32:12 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000156 | ||
19:32:04 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000477 | ||
19:32:00 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000332 | ||
19:31:49 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000078 | ||
19:31:45 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000083 | ||
19:31:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000731 | ||
19:31:13 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000397 | ||
19:31:09 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
19:31:05 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
19:31:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000611 | ||
19:30:58 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
19:30:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001094 | ||
19:30:46 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000914 | ||
19:30:34 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008288 | ||
19:30:30 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000134 | ||
19:30:23 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001417 | ||
19:30:19 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000614 | ||
19:30:15 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
19:29:53 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000575 | ||
19:29:49 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00006706 |
