Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:41:04 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001657 | ||
23:40:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000656 | ||
23:40:50 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000505 | ||
23:40:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000151 | ||
23:40:40 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000151 | ||
23:40:37 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004714 | ||
23:40:33 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00010226 | ||
23:40:29 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
23:40:25 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
23:40:19 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:40:16 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
23:40:10 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
23:40:06 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001185 | ||
23:40:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000354 | ||
23:39:58 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:39:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000489 | ||
23:39:24 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
23:39:17 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012776 | ||
23:39:05 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
23:39:01 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000442 |
