Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:16:20 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000148 | ||
18:16:02 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012576 | ||
18:15:56 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003389 | ||
18:15:52 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020548 | ||
18:15:48 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
18:15:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
18:15:39 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
18:15:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000539 | ||
18:15:31 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003701 | ||
18:15:27 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
18:15:21 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
18:15:17 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
18:15:12 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
18:15:04 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000393 | ||
18:15:00 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000582 | ||
18:14:56 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000398 | ||
18:14:52 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000152 | ||
18:14:48 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:14:39 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000734 | ||
18:14:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000167 |
