Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:53:06 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
01:53:02 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000196 | ||
01:52:50 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001054 | ||
01:52:44 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005974 | ||
01:52:32 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
01:52:29 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000722 | ||
01:52:25 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
01:52:15 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000708 | ||
01:52:09 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
01:52:05 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000958 | ||
01:52:01 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
01:51:54 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000323 | ||
01:51:50 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012464 | ||
01:51:24 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000096 | ||
01:51:16 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000342 | ||
01:51:12 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
01:51:00 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000296 | ||
01:50:55 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005975 | ||
01:50:51 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001068 | ||
01:50:47 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 |
