Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95c22644 | 22:37:04 12/05/2026 | 0,04955131 | 0,00000208 | |||||
0x49290c1c | 13:58:17 12/05/2026 | 0,0494 | 0,00003639 | |||||
0xd42536ac | 07:18:53 13/05/2026 | 0,04923113 | 0,0000014 | |||||
swap | 07:26:05 13/05/2026 | 0,04919405 | 0,00002936 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 01:38:23 13/05/2026 | 0,04901 | 0,00000256 | |||||
0x49290c1c | 04:24:54 13/05/2026 | 0,04895896 | 0,00000124 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 07:03:08 13/05/2026 | 0,0487 | 0,00001048 | |||||
0x49290c1c | 09:55:11 12/05/2026 | 0,04869223 | 0,00000187 | |||||
multicall | 02:43:47 13/05/2026 | 0,04831635 | 0,00000798 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 01:23:29 13/05/2026 | 0,048 | 0,00006826 | |||||
0x49290c1c | 14:40:28 12/05/2026 | 0,048 | 0,00000278 | |||||
0x1fff991f | 10:22:10 12/05/2026 | 0,048 | 0,00002238 | |||||
0x810c705b | 08:54:33 12/05/2026 | 0,0477 | 0,00002442 | |||||
multicall | 03:59:27 13/05/2026 | 0,04764843 | 0,00001931 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:34:10 12/05/2026 | 0,0469 | 0,0000206 | |||||
ETH transfer | 13:57:13 12/05/2026 | 0,04672282 | 0,00000091 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:31:13 12/05/2026 | 0,0467 | 0,00002186 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 18:31:18 12/05/2026 | 0,0465 | 0,00000936 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:43:23 12/05/2026 | 0,046 | 0,00000976 | |||||
bridge | 17:52:54 12/05/2026 | 0,04569545 | 0,00000419 |
