Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,70400144 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,3276933 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,93867404 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,13200141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 146 | 1 | 49,81836678 | 0,00009956 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,47707853 | 0,00000142 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,16500142 | 0,00000142 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,14200141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,13200141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,24800144 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,21769416 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 3,7383945 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,62771697 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,19512115 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,41125 | 0,00000144 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,97900141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,79400141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59300141 | 0,00000141 | ||
06:29:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 3,84841389 | 0,00000144 |
