Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,3954058 | 0,00000432 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0311275 | 0,00000423 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,313557 | 0,00000575 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,88406325 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02159321 | 0,0000042 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 33,54803597 | 0,00000564 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,94781564 | 0,00000888 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,36887 | 0,00000888 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,59461409 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,52050561 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,34408445 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,3838376 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,74270124 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,87291579 | 0,00000678 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,45000705 | 0,00000705 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,00536352 | 0,00001045 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 5,57890705 | 0,00000705 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,25453356 | 0,0000072 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,27666938 | 0,0000187 | ||
06:55:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00445708 | 0,00000705 |
