Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0685239 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00089877 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,4437413 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,08875819 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,26363636 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0426098 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,14343017 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 35,60290592 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,01033121 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00888598 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02663536 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,7097345 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,22187853 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,10650757 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,05077452 | 0,0000113 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 2 | 2 | 5,1150106 | 0,0000106 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 2 | 2 | 2,7000105 | 0,0000105 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 5 | 2 | 10,8537909 | 0,0000409 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 6 | 2 | 0,4970309 | 0,0000483 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,20933674 | 0,0000096 |
