Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,63560346 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,11029233 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84734121 | 0,00000705 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,49427693 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,24393903 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05421009 | 0,0000071 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,09120835 | 0,0000096 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00741048 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17787059 | 0,00000705 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,33835439 | 0,00000705 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,11100649 | 0,0000187 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,11836872 | 0,000017 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,64755986 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,08409926 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,1000187 | 0,0000187 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,27748817 | 0,0000187 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,00740832 | 0,0000187 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,60955314 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,51656817 | 0,0000113 | ||
05:09:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,86259044 | 0,0000187 |
