Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:49 15/05/2026 | 6 | 4.474.669 8,95% | 50.000.000 | 0,00000285 | ||
23:28:39 15/05/2026 | 6 | 6.965.326 13,94% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
23:28:29 15/05/2026 | 10 | 7.022.274 14,05% | 50.000.000 | 0,00000911 | ||
23:28:19 15/05/2026 | 5 | 5.923.001 11,85% | 50.000.000 | 0,00001918 | ||
23:28:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:27:59 15/05/2026 | 4 | 3.216.047 6,44% | 50.000.000 | 0,00000247 | ||
23:27:49 15/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23:27:39 15/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:27:29 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:27:19 15/05/2026 | 4 | 3.213.253 6,43% | 50.000.000 | 0,00001009 | ||
23:27:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:26:59 15/05/2026 | 3 | 3.335.815 6,68% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
23:26:49 15/05/2026 | 6 | 3.403.675 6,81% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
23:26:39 15/05/2026 | 4 | 2.325.874 4,66% | 50.000.000 | 0,00001913 | ||
23:26:29 15/05/2026 | 8 | 1.356.292 2,72% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
23:26:19 15/05/2026 | 4 | 3.217.844 6,44% | 50.000.000 | 0,00000323 | ||
23:26:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:25:59 15/05/2026 | 4 | 4.534.356 9,07% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
23:25:49 15/05/2026 | 5 | 5.292.740 10,59% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
23:25:39 15/05/2026 | 8 | 5.482.978 10,97% | 50.000.000 | 0,00000481 |
