Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:19 16/05/2026 | 4 | 1.190.254 2,39% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
23:20:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:19:59 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:19:49 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:19:39 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:19:29 16/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:19:19 16/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:19:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:18:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:18:49 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
23:18:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:18:29 16/05/2026 | 4 | 1.332.142 2,67% | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
23:18:19 16/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
23:18:09 16/05/2026 | 4 | 1.503.541 3,01% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
23:17:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:17:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
23:17:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:17:29 16/05/2026 | 4 | 4.777.800 9,56% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
23:17:19 16/05/2026 | 4 | 4.414.598 8,83% | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
23:17:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000013 |
