Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:44:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:44:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:49 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:39 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:29 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:09 17/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:42:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:42:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:42:39 17/05/2026 | 3 | 3.338.603 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:42:29 17/05/2026 | 6 | 4.943.728 9,89% | 50.000.000 | 0,00000522 | ||
14:42:19 17/05/2026 | 4 | 3.213.026 6,43% | 50.000.000 | 0,00000544 | ||
14:42:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:41:59 17/05/2026 | 4 | 3.212.070 6,43% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
14:41:49 17/05/2026 | 12 | 1.505.388 3,02% | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
14:41:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:41:29 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:41:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:41:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
