Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16:24:09 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:24:09 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:59 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:59 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:23:59 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:49 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:49 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
multicall | 16:23:49 18/05/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:23:49 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:39 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:39 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 16:23:39 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:23:39 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:29 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:29 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:23:29 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:19 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:19 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16:23:19 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16:23:09 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 |
