Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:47:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:23 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:20 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:12 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:04 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:47:00 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:46:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:46:53 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:46:49 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:46:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:46:41 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





