Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:21:44 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:36 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:33 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:29 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:25 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:17 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:10 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:21:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:51 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:36 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






