Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:53 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:49 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:38 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:26 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:23 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:19 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:07 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:04 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:00 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:56 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:48 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:41 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




