Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:13 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:15:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:14:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:14:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:14:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







