Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:36 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:32 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:13 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:06 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:27:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:26:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:26:54 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:26:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:26:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:26:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





