Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:13:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:13:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:55 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:32 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:25 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:12:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


