Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:46:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:46:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:46:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:45:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:44:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







