Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:32 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:10:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:09:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






