Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:58:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:48 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:44 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:25 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:57:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




