Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:37:52 23/05/2026 | 13 | 0,00000351 | |
02:37:52 23/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
02:37:51 23/05/2026 | 13 | 0,00000081 | |
02:37:51 23/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
02:37:51 23/05/2026 | 10 | 0,00000346 | |
02:37:51 23/05/2026 | 10 | 0,00000357 | |
02:37:50 23/05/2026 | 20 | 0,00000351 | |
02:37:50 23/05/2026 | 9 | 0,00000497 | |
02:37:50 23/05/2026 | 13 | 0,0000003 | |
02:37:50 23/05/2026 | 12 | 0,00000337 | |
02:37:49 23/05/2026 | 8 | 0,00000177 | |
02:37:49 23/05/2026 | 13 | 0,00000472 | |
02:37:49 23/05/2026 | 10 | 0,00000187 | |
02:37:49 23/05/2026 | 13 | 0,00000354 | |
02:37:48 23/05/2026 | 7 | 0,00000034 | |
02:37:48 23/05/2026 | 11 | 0,00000196 | |
02:37:48 23/05/2026 | 10 | 0,00000334 | |
02:37:48 23/05/2026 | 8 | 0,00000601 | |
02:37:47 23/05/2026 | 8 | 0,00000164 | |
02:37:47 23/05/2026 | 7 | 0,00000019 |
