Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:57:28 20/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
01:57:27 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
01:57:27 20/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
01:57:27 20/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
01:57:27 20/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
01:57:26 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
01:57:26 20/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:57:26 20/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
01:57:26 20/05/2026 | 38 | 0,0000009 | |
01:57:25 20/05/2026 | 22 | 0,00000053 | |
01:57:25 20/05/2026 | 9 | 0,0000002 | |
01:57:25 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:57:25 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
01:57:24 20/05/2026 | 4 | 0,0000001 | |
01:57:24 20/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:57:24 20/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
01:57:24 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:57:23 20/05/2026 | 12 | 0,00000011 | |
01:57:23 20/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
01:57:23 20/05/2026 | 3 | 0,00000006 |
