Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:38:22 20/05/2026 | 10 | 0,00000254 | |
02:38:22 20/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
02:38:22 20/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
02:38:21 20/05/2026 | 12 | 0,00000024 | |
02:38:21 20/05/2026 | 12 | 0,00000137 | |
02:38:21 20/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
02:38:21 20/05/2026 | 7 | 0,00000121 | |
02:38:20 20/05/2026 | 7 | 0,00000218 | |
02:38:20 20/05/2026 | 10 | 0,00000026 | |
02:38:20 20/05/2026 | 8 | 0,00000122 | |
02:38:20 20/05/2026 | 14 | 0,00000118 | |
02:38:19 20/05/2026 | 14 | 0,0000003 | |
02:38:19 20/05/2026 | 6 | 0,00000147 | |
02:38:19 20/05/2026 | 9 | 0,00000272 | |
02:38:19 20/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
02:38:18 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
02:38:18 20/05/2026 | 7 | 0,00000249 | |
02:38:18 20/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
02:38:18 20/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
02:38:17 20/05/2026 | 9 | 0,00000014 |
