Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:02:05 17/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
05:02:05 17/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
05:02:05 17/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
05:02:05 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:02:04 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
05:02:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
05:02:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000007 | |
05:02:04 17/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
05:02:03 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
05:02:03 17/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
05:02:03 17/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
05:02:03 17/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
05:02:02 17/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
05:02:02 17/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
05:02:02 17/05/2026 | 3 | 0,0000001 | |
05:02:02 17/05/2026 | 12 | 0,00000009 | |
05:02:01 17/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
05:02:01 17/05/2026 | 12 | 0,00000012 | |
05:02:01 17/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:02:01 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
