Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:39:57 16/05/2026 | 25 | 14.398.719 36% | 40.000.000 | |
22:39:55 16/05/2026 | 28 | 9.895.007 24,74% | 40.000.000 | |
22:39:53 16/05/2026 | 26 | 6.800.309 17,01% | 40.000.000 | |
22:39:51 16/05/2026 | 22 | 5.617.303 14,05% | 40.000.000 | |
22:39:49 16/05/2026 | 29 | 16.081.767 40,21% | 40.000.000 | |
22:39:47 16/05/2026 | 25 | 10.624.839 26,57% | 40.000.000 | |
22:39:45 16/05/2026 | 31 | 11.449.428 28,63% | 40.000.000 | |
22:39:43 16/05/2026 | 19 | 5.220.108 13,06% | 40.000.000 | |
22:39:41 16/05/2026 | 32 | 16.082.678 40,21% | 40.000.000 | |
22:39:39 16/05/2026 | 27 | 9.341.822 23,36% | 40.000.000 | |
22:39:37 16/05/2026 | 30 | 32.798.458 82% | 40.000.000 | |
22:39:35 16/05/2026 | 23 | 5.467.854 13,67% | 40.000.000 | |
22:39:33 16/05/2026 | 34 | 14.785.826 36,97% | 40.000.000 | |
22:39:31 16/05/2026 | 19 | 4.542.451 11,36% | 40.000.000 | |
22:39:29 16/05/2026 | 33 | 11.919.596 29,8% | 40.000.000 | |
22:39:27 16/05/2026 | 35 | 8.584.666 21,47% | 40.000.000 | |
22:39:25 16/05/2026 | 30 | 18.409.340 46,03% | 40.000.000 | |
22:39:23 16/05/2026 | 36 | 10.442.770 26,11% | 40.000.000 | |
22:39:21 16/05/2026 | 22 | 5.061.659 12,66% | 40.000.000 | |
22:39:19 16/05/2026 | 35 | 16.510.754 41,28% | 40.000.000 |
