Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:26:37 16/05/2026 | 22 | 8.512.143 21,29% | 40.000.000 | |
14:26:35 16/05/2026 | 28 | 10.212.197 25,54% | 40.000.000 | |
14:26:33 16/05/2026 | 27 | 9.903.310 24,76% | 40.000.000 | |
14:26:31 16/05/2026 | 27 | 10.203.620 25,51% | 40.000.000 | |
14:26:29 16/05/2026 | 24 | 6.987.106 17,47% | 40.000.000 | |
14:26:27 16/05/2026 | 24 | 9.041.615 22,61% | 40.000.000 | |
14:26:25 16/05/2026 | 22 | 8.085.307 20,22% | 40.000.000 | |
14:26:23 16/05/2026 | 32 | 9.187.822 22,97% | 40.000.000 | |
14:26:21 16/05/2026 | 36 | 12.246.432 30,62% | 40.000.000 | |
14:26:19 16/05/2026 | 22 | 8.527.802 21,32% | 40.000.000 | |
14:26:17 16/05/2026 | 25 | 10.187.754 25,47% | 40.000.000 | |
14:26:15 16/05/2026 | 26 | 7.750.564 19,38% | 40.000.000 | |
14:26:13 16/05/2026 | 27 | 10.916.217 27,3% | 40.000.000 | |
14:26:11 16/05/2026 | 29 | 10.745.929 26,87% | 40.000.000 | |
14:26:09 16/05/2026 | 33 | 12.609.475 31,53% | 40.000.000 | |
14:26:07 16/05/2026 | 29 | 10.315.645 25,79% | 40.000.000 | |
14:26:05 16/05/2026 | 24 | 7.909.216 19,78% | 40.000.000 | |
14:26:03 16/05/2026 | 26 | 8.663.774 21,66% | 40.000.000 | |
14:26:01 16/05/2026 | 29 | 12.609.904 31,53% | 40.000.000 | |
14:25:59 16/05/2026 | 22 | 8.973.793 22,44% | 40.000.000 |
