Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:30:23 16/05/2026 | 25 | 9.814.535 24,54% | 40.000.000 | |
15:30:21 16/05/2026 | 41 | 11.492.025 28,74% | 40.000.000 | |
15:30:19 16/05/2026 | 31 | 12.358.509 30,9% | 40.000.000 | |
15:30:17 16/05/2026 | 44 | 12.602.910 31,51% | 40.000.000 | |
15:30:15 16/05/2026 | 32 | 12.915.043 32,29% | 40.000.000 | |
15:30:13 16/05/2026 | 21 | 6.716.026 16,8% | 40.000.000 | |
15:30:11 16/05/2026 | 20 | 6.178.758 15,45% | 40.000.000 | |
15:30:09 16/05/2026 | 23 | 10.020.252 25,06% | 40.000.000 | |
15:30:07 16/05/2026 | 23 | 7.861.430 19,66% | 40.000.000 | |
15:30:05 16/05/2026 | 34 | 9.007.663 22,52% | 40.000.000 | |
15:30:03 16/05/2026 | 37 | 12.955.270 32,39% | 40.000.000 | |
15:30:01 16/05/2026 | 21 | 8.405.667 21,02% | 40.000.000 | |
15:29:59 16/05/2026 | 28 | 7.278.477 18,2% | 40.000.000 | |
15:29:57 16/05/2026 | 17 | 5.162.660 12,91% | 40.000.000 | |
15:29:55 16/05/2026 | 25 | 33.699.830 84,25% | 40.000.000 | |
15:29:53 16/05/2026 | 27 | 8.221.773 20,56% | 40.000.000 | |
15:29:51 16/05/2026 | 17 | 4.747.793 11,87% | 40.000.000 | |
15:29:49 16/05/2026 | 25 | 9.313.269 23,29% | 40.000.000 | |
15:29:47 16/05/2026 | 22 | 8.488.947 21,23% | 40.000.000 | |
15:29:45 16/05/2026 | 20 | 8.127.944 20,32% | 40.000.000 |
