Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:47:11 16/05/2026 | 41 | 10.142.429 25,36% | 40.000.000 | |
20:47:09 16/05/2026 | 46 | 11.077.586 27,7% | 40.000.000 | |
20:47:07 16/05/2026 | 39 | 8.904.153 22,27% | 40.000.000 | |
20:47:05 16/05/2026 | 47 | 8.740.340 21,86% | 40.000.000 | |
20:47:03 16/05/2026 | 46 | 10.453.489 26,14% | 40.000.000 | |
20:47:01 16/05/2026 | 39 | 10.816.824 27,05% | 40.000.000 | |
20:46:59 16/05/2026 | 45 | 11.827.248 29,57% | 40.000.000 | |
20:46:57 16/05/2026 | 41 | 10.148.401 25,38% | 40.000.000 | |
20:46:55 16/05/2026 | 38 | 7.582.480 18,96% | 40.000.000 | |
20:46:53 16/05/2026 | 45 | 11.004.938 27,52% | 40.000.000 | |
20:46:51 16/05/2026 | 46 | 9.246.141 23,12% | 40.000.000 | |
20:46:49 16/05/2026 | 44 | 8.867.459 22,17% | 40.000.000 | |
20:46:47 16/05/2026 | 42 | 10.292.340 25,74% | 40.000.000 | |
20:46:45 16/05/2026 | 40 | 8.305.256 20,77% | 40.000.000 | |
20:46:43 16/05/2026 | 47 | 15.349.845 38,38% | 40.000.000 | |
20:46:41 16/05/2026 | 47 | 8.075.794 20,19% | 40.000.000 | |
20:46:39 16/05/2026 | 43 | 6.645.783 16,62% | 40.000.000 | |
20:46:37 16/05/2026 | 45 | 32.085.891 80,22% | 40.000.000 | |
20:46:35 16/05/2026 | 33 | 4.640.025 11,61% | 40.000.000 | |
20:46:33 16/05/2026 | 45 | 13.103.741 32,76% | 40.000.000 |
